5 barn kom til Norge i 2022 (1 jente og 4 gutter)
Taiwan | 2 | 1 jente og 1 gutt |
Ungarn | 3 | 3 gutter |
10 barn kom til Norge i 2021 (2 jenter og 8 gutter)
Taiwan | 2 | 2 jenter |
Ungarn | 7 | 7 gutter |
Bulgaria | 1 | 1 gutt |
11 barn kom til Norge i 2020 (6 jenter og 5 gutter)
Taiwan | 3 | 3 jenter |
Ungarn | 7 | 3 jenter og 4 gutter |
Bulgaria | 1 | 1 gutt |
21 barn kom til Norge i 2019 (10 jenter og 11 gutter)
Taiwan | 9 | 6 jenter og 3 gutter |
Ungarn | 7 | 2 jenter og 5 gutter |
Burkina Faso | 3 | 1 jente og 2 gutter |
Bulgaria | 2 | 1 gutt og 1 jente |
20 barn kom til Norge i 2018 (7 jenter og 13 gutter)
Ungarn | 10 | 3 jenter og 7 gutter |
Taiwan | 4 | 2 jenter og 2 gutter |
Bulgaria | 6 | 2 jenter og 4 gutter |
32 barn kom til Norge i 2017 (14 jenter og 18 gutter)
Kina | 4 | 1 jente og 3 gutter |
Ungarn | 17 | 7 jenter og 10 gutter |
Taiwan | 8 | 6 jenter og 2 gutter |
Bulgaria | 3 | 3 gutter |
25 barn kom til Norge i 2016 (9 jenter og 16 gutter)
Kina | 7 | 2 jenter og 5 gutter |
Ungarn | 12 | 2 jenter og 10 gutter |
Taiwan | 5 | 4 jenter og 1 gutt |
Bulgaria | 1 | 1 gutt |
34 barn kom til Norge i 2015 (7 jenter og 27 gutter)
Kina | 9 | 1 jente og 8 gutter |
Ungarn | 12 | 2 jenter og 10 gutter |
Kenya | 7 | 1 jente og 6 gutter |
Taiwan | 3 | 2 jenter og 1 gutt |
Bulgaria | 3 | 1 jente og 2 gutter |
27 barn kom til Norge i 2014 (10 jenter og 17 gutter)
Kina | 3 | 2 jenter og 1 gutt |
Ungarn | 11 | 6 jenter og 5 gutter |
Kenya | 11 | 1 jente og 10 gutter |
Taiwan | 2 | 1 jente og 1 gut |
30 barn kom til Norge i 2013 (16 jenter og 14 gutter)
Brasil | 2 | 1 jente og 1 gutt |
Bulgaria | 1 | 1 jenter og 2 gutter |
Kina | 7 | 4 jente og 3 gutter |
Ungarn | 16 | 9 jenter og 7 gutt |
Kenya | 2 | 1 jente og 1 gutter |
35 barn kom til Norge i 2012 (8 jenter og 27 gutter)
Brasil | 6 | 1 jente og 5 gutter |
Bulgaria | 7 | 2 jenter og 5 gutter |
Kina | 8 | 1 jente og 7 gutter |
Ungarn | 14 | 4 jenter og 10 gutter |
35 barn kom til Norge i 2011 (21 jenter og 14 gutter)
Brasil | 5 | (1 jente og 4 gutter) |
Bulgaria | 10 | (9 jenter og 1 gutt) |
Kina | 10 | (8 jenter og 2 gutter) |
Ungarn | 10 | (3 jenter og 7 gutter) |
34 barn kom til Norge i 2010 (16 jenter og 18 gutter)
Brasil | 8 | (4 jenter og 4 gutter) |
Bulgaria | 3 | (3 jenter) |
Kina | 14 | (3 jenter og 11 gutter) |
Ungarn | 9 | (6 jenter og 3 gutter) |
35 barn kom til Norge i 2009 (15 jenter og 20 gutter)
Brasil | 14 | (6 jenter og 8 gutter) |
Bulgaria | 0 | |
Kina | 10 | (6 jenter og 4 gutter) |
Ungarn | 11 | (3 jenter og 8 gutter) |
33 barn kom til Norge i 2008 (18 jenter og 15 gutter)
Brasil | 15 | (5 jenter og 10 gutter) |
Bulgaria | 0 | |
Kina | 10 | (9 jenter og 1 gutter) |
Ungarn | 8 | (4 jenter og 4 gutter) |
51 barn kom til Norge i 2007 (28 jenter og 23 gutter)
Brasil | 15 | 7 jenter og 8 gutter |
Bulgaria | 2 | 1 jente og 1 gutt |
Kina | 21 | 17 jenter og 4 gutter |
Ungarn | 13 | 3 jenter og 10 gutter |
39 barn kom til Norge i 2006 (25 jenter og 14 gutter)
Brasil | 6 | 2 jenter og 4 gutter |
Bulgaria | 2 | 1 jente og 1 gutt |
Kina | 22 | 21 jenter og 1 gutter |
Ungarn | 9 | 1 jenter og 8 gutter |